Поиск по странице: Ctrl+F
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
Проектирование систем отопления | ||
Проектирование радиаторного отопления | м2 | 40,00 |
Проектирование водяных теплых полов | м2 | 50,00 |
Проектирование электрических теплых полов | м2 | 25,00 |
Проектирование систем автоматизации системы отопления | м2 | 30,00 |
Монтажная схема системы отопления | 20,00 | |
Монтажная схема водяных теплых полов | 25,00 | |
Монтажная схема электрических теплых полов | 10,00 | |
Схема установки подобранного оборудования | договорная | |
Проектирование котельных | ||
Тепловой мощностью до 60 кВт | От 5 000,00 | |
Тепловой мощностью от 61 до 100 кВт | От 8 000,00 | |
Тепловой мощностью от 101 до 150 кВт | От 10 000,00 | |
Тепловой мощностью свыше 151 кВт | договорная | |
Система автоматизации | м2 | 30,00 |
Монтажная схема котельной | От 3 000,00 | |
Схема установки подобранного оборудования | договорная | |
Проектирование холодного, горячего водоснабжения и канализации | ||
Проектирование системы холодного и горячего водоснабжения | м2 | 30,00 |
Проектирование системы канализации | м2 | 25,00 |
Водоподготовка и очистка воды (без взятия проб и экспертизы) | договорная | |
Обогрев наружных поверхностей и дренажа | договорная | |
Проектирование гелиосистемы | договорная | |
Монтажная схема системы холодного и горячего водоснабжения | м2 | 20 |
Монтажная схема системы канализации | м2 | 10 |
Схема установки подобранного оборудования | договорная | |
Проектирование системы вентиляции и кондиционирования | ||
Проектирование системы кондиционирования | м2 | 125,00 |
Проектирование системы вентиляции | м2 | 125,00 |
Проектирование системы осушения | м2 | 110,00 |
Проектирование системы увлажнения | м2 | 120,00 |
Проектирование системы дымоудаления | м2 | 125,00 |
Проектирования холодильных камер и винных погребов | м2 | 70,00 |
Проектирования системы автоматизации | м2 | 40,00 |
Схема установки подобранного оборудования | договорная | |
Проектирование индивидуальных тепловых пунктов | ||
Для коттеджей и жилых домов | От 5 000,00 | |
Для промышленных и административных объектов | От 15 000,00 | |
Монтажная схема для коттеджей и жилых домов | От 3 000,00 | |
Монтажная схема для промышленных и административных зданий | От 8 000,00 | |
Проектирование наружных инженерных сетей | ||
Наружные сети водоснабжения и канализации | От 15 000,00 | |
Наружные тепловые сети | От 15 000,00 | |
Выезд на объект для консультаций и сопутствующие работы | ||
В пределах г. Симферополь | 1 000,00 | |
За пределами г. Симферополь | км | 20,00 |
Восстановление чертежей строительной части в электронном виде | м2 | 50,00 |
Приветствуем вас, дорогие читатели! С просторов интернета мы собрали достоверные отзывы об установке водяных теплых полов. Будем рады, если и вы оставите свои комментарии и вопросы, а команда мастеров Инжинирингового агентства (г. Симферополь) постарается ответить на них.
При выборе радиаторов отопления определяющим фактором покупки становится цена изделия. Если вы собираетесь купить радиаторы в Симферополе, то выбирайте наше агентство и получите качественную установку. Длительная гарантия, аккуратный монтаж и низкие цены на них привлекут самых требовательных покупателей.